🏠 Resumen de Características por Modelo
Los modelos más mencionados para el Fraccionamiento San Luis III son Nisa y Marsella (y se menciona también Tulus y Lyon), y en general se caracterizan por ser casas de dos niveles, construcción tradicional y con potencial de crecimiento:
| Modelo | Niveles | Recámaras | Baños (Completos/Medios) | Terreno (m²) | Construcción (m²) | Características Destacadas |
| Nisa | 2 | 3 (1 principal, 2 junior) | 1.5 (Medio baño en PB) | 105 | 85.50 (aprox.) | Diseñada para crecer, sala-comedor, cocina, amplio jardín trasero, estacionamiento para 2 autos. |
| Marsella | 2 | 4 (1 en PB con baño) | 3 | 105 | 112 | Recámara en planta baja con baño completo, recámara principal con baño privado, 2 recámaras adicionales. |
| Lyon | 2 | 3 | 2 | 105 | 102 | Cocina, sala-comedor, patio de servicio, terraza (según nivel), estacionamiento para 2 autos. |
| Tulus | (No se especifica en detalle) | 2 (Separadas por pasillo) | (No se especifica) | (No se especifica) | (No se especifica) | Diseño con recámaras separadas, piso de concreto (puede ser primido/pulido), diseñada para crecer. |
| General | 2 | 3 o 4 | 1.5 a 3 | 105 (Común) | Varía | Cisterna de 5,000 litros (o 700 lts de tinaco), patio/jardín trasero, espacio para closet, estacionamiento. |
Nota: Los modelos suelen estar en mini-privadas o clústers con un número limitado de casas (30 a 50).
🌳 Amenidades del Fraccionamiento
El Fraccionamiento San Luis III está diseñado para ofrecer un entorno seguro y familiar con las siguientes amenidades y servicios:
Seguridad:
Acceso controlado y Caseta de vigilancia 24 horas.
Fraccionamiento privado.
Recreación y Espacios Comunes:
Áreas verdes y espacios recreativos.
Área de juegos infantiles.
Canchas deportivas (mencionado en una fuente general).
Servicios y Comodidad:
Casas construidas de forma tradicional y preparadas para futuro crecimiento.
Calles pavimentadas y servicios subterráneos.
Cercanía a escuelas (desde preescolar hasta universidad), tiendas de conveniencia, cadenas de autoservicio y hospitales.
Rutas de transporte público cercanas.
¿
0 Comentarios